341
Artikel gefunden
Carex muskingumensis
Palmwedel-Segge, 70 cm, braun, VII-VIIIP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex muskingumensis 'Little Midge'
Palmwedel-Segge, 30 cm, braun, VI-VIIP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex oshimensis 'Evergold'
Gelbgrüne Segge, 25 cm, braun, IV-VP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex pensylvanica
Pennsylvania-Segge, 25 cm, braun, V-VIIP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex pseudocyperus
Zypern-Segge, grün, VI-VII, 80 cm, Blatt grün, sonnig, feucht bis Wasserpflanze, horstig, Pflanzabstand 50 cmP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex remota
Winkel-Segge, braun, VI-VII, 50 cm, Blatt grün, halbschattig, mittel bis feucht, horstig; versamend, Pflanzabstand 40 cmP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex sylvatica
Wald-Segge, gelb-braun, V-VI, 40 cm, Blatt grün, halbschattig bis schattig, mittel bis feucht, horstig; versamend, Pflanzabstand 45 cmP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex umbrosa
Schatten-Segge, rotbraun, IV-V, 20 cm, Blatt grün, halbschattig bis schattig, mittel, horstig, Pflanzabstand 30 cmP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex umbrosa 'Thinny Thin'
Schatten-Segge, 30 cm, braun, IV-VP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICarex x cult. 'Feather Falls' ®
Segge, 35 cm, braun, IV-VP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIChasmanthium latifolium
Plattährengras, 80 cm, braun, VIII-XP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICnidium silaifolium
Silaublättrige Brenndolde, weiß, VI-VII, 80 cm, Blatt grün, sonnig bis halbschattig, mittel, horstig, Pflanzabstand 45 cmP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICortaderia selloana 'Pumila'
Zwerg-Pampasgras, 120 cm, weiß, IX-XP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICortaderia selloana 'Rosea'
Pampasgras, 200 cm, rosa, IX-XP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICortaderia selloana 'Weiße Feder'
Pampasgras, 200 cm, weiß, IX-XP 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICyperus longus
Zyperngras, rotbraun, VI-VIII, 120 cm, Blatt grün, sonnig, feucht bis Wasserpflanze, horstig, Pflanzabstand 75 cmP 0,5|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIICyrtomium fortunei
Sichelfarn, 50 cmP 1|ab € __,__Cyrtomium fortunei var. clivicola
Sichelfarn, 50 cmP 1|ab € __,__Dryopteris erythrosora
Rotschleierfarn, 75 cmP 1|ab € __,__Dryopteris filix-mas 'Cristata'
Krauser Wurmfarn, 100 cmP 1|ab € __,__Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'
Wurmfarn, 60 cmP 1|ab € __,__





























